York (Pa.)
| Matches | Kills per set | Hitting % | Assists per set | Blocks per set | Service Aces per set | Digs per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9.87 | .123 | 9.23 | 1.49 | 1.62 | 16.40 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Fredonia St. | L, 3-0 | 3 | 23 | 18 | 84 | .060 | 23 | 3 | 5 | 35 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 29.0 |
| Aug 31 | vs. Richard Stockton | L, 3-0 | 3 | 23 | 19 | 98 | .041 | 23 | 5 | 5 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30.0 |
| Sep 1 | vs. Lebanon Valley | L, 3-1 | 4 | 31 | 22 | 126 | .071 | 31 | 10 | 7 | 54 | 0 | 14 | 0 | 7 | 4 | 48.0 |
| Sep 1 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-0 | 3 | 40 | 11 | 101 | .287 | 37 | 6 | 10 | 56 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 50.0 |
| Sep 5 | Frank. & Marsh. | L, 3-1 | 4 | 33 | 20 | 129 | .101 | 33 | 8 | 6 | 62 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 50.0 |
| Sep 7 | vs. Lycoming | L, 3-2 | 5 | 47 | 25 | 134 | .164 | 45 | 10 | 9 | 60 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 64.0 |
| Sep 7 | vs. Mich.-Dearborn | L, 3-2 | 5 | 35 | 21 | 151 | .093 | 34 | 5 | 11 | 95 | 2 | 10 | 0 | 7 | 5 | 47.0 |
| Sep 8 | vs. Lebanon Valley | L, 3-0 | 3 | 27 | 19 | 106 | .075 | 26 | 6 | 6 | 46 | 2 | 12 | 3 | 8 | 2 | 41.0 |
| Sep 8 | at Dickinson | W, 3-0 | 3 | 43 | 14 | 104 | .279 | 39 | 6 | 12 | 56 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 52.0 |
| Sep 12 | at Salisbury | L, 3-0 | 3 | 17 | 20 | 108 | -.028 | 17 | 1 | 5 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.0 |
| Sep 14 | vs. Swarthmore | L, 3-0 | 3 | 38 | 18 | 104 | .192 | 33 | 1 | 5 | 45 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 43.0 |
| Sep 14 | at Stevens | L, 3-1 | 4 | 38 | 26 | 135 | .089 | 36 | 6 | 3 | 65 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 52.0 |
| Sep 15 | vs. Buffalo St. | L, 3-1 | 4 | 43 | 22 | 140 | .150 | 42 | 7 | 6 | 55 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 56.0 |
| Sep 15 | vs. Kean | L, 3-2 | 5 | 53 | 25 | 172 | .163 | 49 | 11 | 10 | 90 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 72.0 |
| Sep 18 | Wesley | W, 3-0 | 3 | 38 | 15 | 90 | .256 | 36 | 6 | 5 | 44 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 49.0 |
| Sep 21 | at Elizabethtown | L, 3-0 | 3 | 33 | 23 | 150 | .067 | 33 | 3 | 6 | 77 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 44.0 |
| Sep 21 | vs. Rochester (N.Y.) | L, 3-2 | 5 | 53 | 27 | 199 | .131 | 49 | 9 | 12 | 98 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 70.0 |
| Sep 22 | vs. Hamilton | L, 3-0 | 3 | 37 | 20 | 128 | .133 | 32 | 4 | 8 | 55 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 43.0 |
| Sep 22 | vs. Ramapo | W, 3-0 | 3 | 46 | 15 | 131 | .237 | 40 | 9 | 6 | 73 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 60.0 |
| Sep 25 | at Frostburg St. | L, 3-1 | 4 | 53 | 33 | 188 | .106 | 43 | 5 | 11 | 65 | 0 | 15 | 1 | 8 | 6 | 65.5 |
| Sep 28 | Centenary (N.J.) | W, 3-0 | 3 | 32 | 16 | 87 | .184 | 29 | 7 | 11 | 39 | 0 | 14 | 1 | 7 | 0 | 46.0 |
| Sep 28 | Eastern | L, 3-0 | 3 | 21 | 13 | 102 | .078 | 21 | 1 | 4 | 37 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26.0 |
| Sep 29 | Rowan | L, 3-1 | 4 | 45 | 23 | 160 | .138 | 43 | 5 | 6 | 64 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 54.0 |
| Sep 29 | Cortland St. | L, 3-0 | 3 | 21 | 24 | 97 | -.031 | 20 | 3 | 3 | 49 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 28.0 |
| Oct 3 | Marymount (Va.) | L, 3-2 | 5 | 45 | 17 | 134 | .209 | 43 | 7 | 8 | 65 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 59.0 |
| Oct 9 | at Goucher | W, 3-2 | 5 | 48 | 27 | 162 | .130 | 50 | 14 | 12 | 85 | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 70.0 |
| Oct 13 | vs. Johns Hopkins | L, 3-1 | 4 | 32 | 29 | 122 | .025 | 27 | 8 | 10 | 59 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 41.5 |
| Oct 13 | at Haverford | L, 3-2 | 5 | 45 | 35 | 198 | .051 | 42 | 3 | 8 | 92 | 2 | 16 | 4 | 10 | 4 | 58.0 |
| Oct 18 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 3 | 23 | 20 | 97 | .031 | 20 | 3 | 3 | 50 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 28.0 |
| Oct 20 | vs. Gettysburg | W, 3-2 | 5 | 47 | 25 | 173 | .127 | 47 | 13 | 10 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 63.0 |
| Oct 20 | at Muhlenberg | L, 3-2 | 5 | 61 | 31 | 200 | .150 | 55 | 8 | 8 | 89 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 74.0 |
| Oct 23 | Mary Washington | L, 3-1 | 4 | 28 | 23 | 113 | .044 | 27 | 4 | 6 | 53 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 39.0 |
| Oct 27 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-2 | 5 | 53 | 22 | 147 | .211 | 48 | 12 | 9 | 75 | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 74.0 |
| Oct 27 | at Penn St.-Altoona | W, 3-1 | 4 | 45 | 17 | 150 | .187 | 40 | 6 | 4 | 89 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 59.0 |
| Nov 1 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 3 | 26 | 18 | 122 | .066 | 24 | 2 | 3 | 70 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 34.0 |













