York (Pa.)
| Matches | Kills per set | Hitting % | Assists per set | Blocks per set | Service Aces per set | Digs per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9.87 | .123 | 9.23 | 1.49 | 1.62 | 16.40 |
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Fredonia St. | L, 3-0 | 40 |
| Aug 31 | vs. Richard Stockton | L, 3-0 | 40 |
| Sep 1 | vs. Lebanon Valley | L, 3-1 | 45 |
| Sep 1 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-0 | 45 |
| Sep 5 | Frank. & Marsh. | L, 3-1 | 146 |
| Sep 7 | vs. Lycoming | L, 3-2 | 55 |
| Sep 7 | vs. Mich.-Dearborn | L, 3-2 | 55 |
| Sep 8 | vs. Lebanon Valley | L, 3-0 | 55 |
| Sep 8 | at Dickinson | W, 3-0 | 75 |
| Sep 12 | at Salisbury | L, 3-0 | 300 |
| Sep 14 | vs. Swarthmore | L, 3-0 | 55 |
| Sep 14 | at Stevens | L, 3-1 | 115 |
| Sep 15 | vs. Buffalo St. | L, 3-1 | 55 |
| Sep 15 | vs. Kean | L, 3-2 | 37 |
| Sep 18 | Wesley | W, 3-0 | 195 |
| Sep 21 | at Elizabethtown | L, 3-0 | 55 |
| Sep 21 | vs. Rochester (N.Y.) | L, 3-2 | 20 |
| Sep 22 | vs. Hamilton | L, 3-0 | 45 |
| Sep 22 | vs. Ramapo | W, 3-0 | 20 |
| Sep 25 | at Frostburg St. | L, 3-1 | 114 |
| Sep 28 | Centenary (N.J.) | W, 3-0 | 85 |
| Sep 28 | Eastern | L, 3-0 | 65 |
| Sep 29 | Rowan | L, 3-1 | 55 |
| Sep 29 | Cortland St. | L, 3-0 | 55 |
| Oct 3 | Marymount (Va.) | L, 3-2 | 145 |
| Oct 9 | at Goucher | W, 3-2 | 140 |
| Oct 13 | vs. Johns Hopkins | L, 3-1 | 50 |
| Oct 13 | at Haverford | L, 3-2 | 78 |
| Oct 18 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 219 |
| Oct 20 | vs. Gettysburg | W, 3-2 | 50 |
| Oct 20 | at Muhlenberg | L, 3-2 | 50 |
| Oct 23 | Mary Washington | L, 3-1 | 210 |
| Oct 27 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-2 | 55 |
| Oct 27 | at Penn St.-Altoona | W, 3-1 | 63 |
| Nov 1 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 107 |













