Kristin Martinak | #11 | OH | York (Pa.)
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1.29 | .115 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.86 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Fredonia St. | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. Richard Stockton | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 1 | vs. Lebanon Valley | L, 3-1 | 3 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 1 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-0 | 3 | 7 | 1 | 15 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.0 |
| Sep 5 | Frank. & Marsh. | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Lycoming | L, 3-2 | 4 | 8 | 0 | 18 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.0 |
| Sep 7 | vs. Mich.-Dearborn | L, 3-2 | 5 | 5 | 3 | 22 | .091 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Sep 8 | vs. Lebanon Valley | L, 3-0 | 3 | 10 | 3 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 |
| Sep 8 | at Dickinson | W, 3-0 | 3 | 6 | 4 | 16 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sep 12 | at Salisbury | L, 3-0 | 3 | 3 | 2 | 12 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| Sep 14 | vs. Swarthmore | L, 3-0 | 3 | 1 | 2 | 11 | -.091 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Sep 14 | at Stevens | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | vs. Buffalo St. | L, 3-1 | 1 | 3 | 1 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 15 | vs. Kean | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Wesley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Elizabethtown | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Sep 21 | vs. Rochester (N.Y.) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | vs. Hamilton | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | vs. Ramapo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Frostburg St. | L, 3-1 | 4 | 6 | 4 | 22 | .091 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.5 |
| Sep 28 | Centenary (N.J.) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Eastern | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Rowan | L, 3-1 | 2 | 3 | 2 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 29 | Cortland St. | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 3 | Marymount (Va.) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Goucher | W, 3-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Oct 13 | vs. Johns Hopkins | L, 3-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 13 | at Haverford | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 18 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 20 | vs. Gettysburg | W, 3-2 | 3 | 1 | 1 | 14 | .000 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| Oct 20 | at Muhlenberg | L, 3-2 | 5 | 7 | 5 | 34 | .059 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Oct 23 | Mary Washington | L, 3-1 | 3 | 5 | 4 | 21 | .048 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Oct 27 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-2 | 2 | 3 | 1 | 12 | .167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| Oct 27 | at Penn St.-Altoona | W, 3-1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Nov 1 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













