Katie Huston | #3 | MH | York (Pa.)
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1.97 | .194 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.67 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Fredonia St. | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. Richard Stockton | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. Lebanon Valley | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | Frank. & Marsh. | L, 3-1 | 4 | 10 | 2 | 23 | .348 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.0 |
| Sep 7 | vs. Lycoming | L, 3-2 | 4 | 4 | 4 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
| Sep 7 | vs. Mich.-Dearborn | L, 3-2 | 5 | 6 | 1 | 18 | .278 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
| Sep 8 | vs. Lebanon Valley | L, 3-0 | 3 | 5 | 5 | 24 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| Sep 8 | at Dickinson | W, 3-0 | 3 | 9 | 1 | 18 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| Sep 12 | at Salisbury | L, 3-0 | 3 | 3 | 1 | 13 | .154 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 14 | vs. Swarthmore | L, 3-0 | 3 | 8 | 1 | 13 | .538 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Sep 14 | at Stevens | L, 3-1 | 4 | 11 | 2 | 29 | .310 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| Sep 15 | vs. Buffalo St. | L, 3-1 | 4 | 5 | 4 | 21 | .048 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Sep 15 | vs. Kean | L, 3-2 | 5 | 7 | 3 | 31 | .129 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.5 |
| Sep 18 | Wesley | W, 3-0 | 3 | 7 | 1 | 17 | .353 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Sep 21 | at Elizabethtown | L, 3-0 | 3 | 8 | 7 | 36 | .028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9.5 |
| Sep 21 | vs. Rochester (N.Y.) | L, 3-2 | 5 | 13 | 3 | 41 | .244 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14.0 |
| Sep 22 | vs. Hamilton | L, 3-0 | 3 | 10 | 1 | 25 | .360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Sep 22 | vs. Ramapo | W, 3-0 | 3 | 9 | 1 | 31 | .258 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.5 |
| Sep 25 | at Frostburg St. | L, 3-1 | 1 | 0 | 4 | 11 | -.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 28 | Centenary (N.J.) | W, 3-0 | 3 | 6 | 1 | 15 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 |
| Sep 28 | Eastern | L, 3-0 | 3 | 2 | 3 | 26 | -.038 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 29 | Rowan | L, 3-1 | 4 | 10 | 3 | 22 | .318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Sep 29 | Cortland St. | L, 3-0 | 3 | 4 | 5 | 20 | -.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Oct 3 | Marymount (Va.) | L, 3-2 | 5 | 14 | 0 | 32 | .438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.5 |
| Oct 9 | at Goucher | W, 3-2 | 4 | 10 | 3 | 30 | .233 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Oct 13 | vs. Johns Hopkins | L, 3-1 | 4 | 8 | 4 | 22 | .182 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
| Oct 13 | at Haverford | L, 3-2 | 4 | 8 | 1 | 25 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.5 |
| Oct 18 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 3 | 4 | 3 | 16 | .062 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Oct 20 | vs. Gettysburg | W, 3-2 | 5 | 8 | 3 | 33 | .152 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
| Oct 20 | at Muhlenberg | L, 3-2 | 5 | 11 | 4 | 33 | .212 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Oct 23 | Mary Washington | L, 3-1 | 4 | 5 | 5 | 22 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Oct 27 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-2 | 5 | 9 | 3 | 28 | .214 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.5 |
| Oct 27 | at Penn St.-Altoona | W, 3-1 | 4 | 10 | 1 | 32 | .281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.0 |
| Nov 1 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 3 | 3 | 3 | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4.5 |













