Emma Geisser | #7 | OH | York (Pa.)
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1.81 | .021 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 2.05 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Fredonia St. | L, 3-0 | 3 | 5 | 9 | 21 | -.190 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Aug 31 | vs. Richard Stockton | L, 3-0 | 2 | 2 | 4 | 16 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 1 | vs. Lebanon Valley | L, 3-1 | 2 | 2 | 3 | 9 | -.111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
| Sep 1 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | Frank. & Marsh. | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 7 | vs. Lycoming | L, 3-2 | 2 | 0 | 4 | 11 | -.364 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 7 | vs. Mich.-Dearborn | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | vs. Lebanon Valley | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Dickinson | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Salisbury | L, 3-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 14 | vs. Swarthmore | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Stevens | L, 3-1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 15 | vs. Buffalo St. | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | vs. Kean | L, 3-2 | 4 | 10 | 9 | 30 | .033 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Sep 18 | Wesley | W, 3-0 | 3 | 7 | 5 | 21 | .095 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.5 |
| Sep 21 | at Elizabethtown | L, 3-0 | 3 | 9 | 3 | 33 | .182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Sep 21 | vs. Rochester (N.Y.) | L, 3-2 | 5 | 13 | 9 | 54 | .074 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.5 |
| Sep 22 | vs. Hamilton | L, 3-0 | 3 | 4 | 9 | 31 | -.161 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Sep 22 | vs. Ramapo | W, 3-0 | 3 | 9 | 2 | 23 | .304 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Sep 25 | at Frostburg St. | L, 3-1 | 4 | 7 | 6 | 40 | .025 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Sep 28 | Centenary (N.J.) | W, 3-0 | 3 | 9 | 8 | 28 | .036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 |
| Sep 28 | Eastern | L, 3-0 | 3 | 7 | 2 | 26 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
| Sep 29 | Rowan | L, 3-1 | 4 | 10 | 7 | 38 | .079 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 |
| Sep 29 | Cortland St. | L, 3-0 | 3 | 0 | 3 | 7 | -.429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 3 | Marymount (Va.) | L, 3-2 | 5 | 9 | 8 | 33 | .030 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.5 |
| Oct 9 | at Goucher | W, 3-2 | 4 | 8 | 4 | 35 | .114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| Oct 13 | vs. Johns Hopkins | L, 3-1 | 3 | 9 | 6 | 23 | .130 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 |
| Oct 13 | at Haverford | L, 3-2 | 4 | 9 | 10 | 34 | -.029 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11.0 |
| Oct 18 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 2 | 4 | 7 | 21 | -.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Oct 20 | vs. Gettysburg | W, 3-2 | 2 | 5 | 4 | 17 | .059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| Oct 20 | at Muhlenberg | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | Mary Washington | L, 3-1 | 2 | 1 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 27 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-2 | 3 | 3 | 1 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
| Oct 27 | at Penn St.-Altoona | W, 3-1 | 3 | 2 | 5 | 17 | -.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Nov 1 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 3 | 2 | 2 | 23 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.5 |













