Dani Mastroieni | #14 | OH | York (Pa.)
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.15 | .088 | 0.18 | 0.30 | 0.21 | 2.21 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Fredonia St. | L, 3-0 | 3 | 1 | 4 | 19 | -.158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Aug 31 | vs. Richard Stockton | L, 3-0 | 3 | 5 | 4 | 20 | .050 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Sep 1 | vs. Lebanon Valley | L, 3-1 | 4 | 8 | 6 | 27 | .074 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| Sep 1 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-0 | 3 | 10 | 4 | 22 | .273 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.5 |
| Sep 5 | Frank. & Marsh. | L, 3-1 | 4 | 5 | 3 | 21 | .095 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Sep 7 | vs. Lycoming | L, 3-2 | 4 | 7 | 7 | 21 | .000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 |
| Sep 7 | vs. Mich.-Dearborn | L, 3-2 | 5 | 11 | 10 | 44 | .023 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5 |
| Sep 8 | vs. Lebanon Valley | L, 3-0 | 3 | 5 | 2 | 18 | .167 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.0 |
| Sep 8 | at Dickinson | W, 3-0 | 3 | 12 | 3 | 30 | .300 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
| Sep 12 | at Salisbury | L, 3-0 | 3 | 4 | 4 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Sep 14 | vs. Swarthmore | L, 3-0 | 3 | 10 | 7 | 27 | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
| Sep 14 | at Stevens | L, 3-1 | 4 | 7 | 7 | 25 | .000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Sep 15 | vs. Buffalo St. | L, 3-1 | 4 | 14 | 8 | 37 | .162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.0 |
| Sep 15 | vs. Kean | L, 3-2 | 5 | 11 | 6 | 41 | .122 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.0 |
| Sep 18 | Wesley | W, 3-0 | 3 | 9 | 9 | 27 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Sep 21 | at Elizabethtown | L, 3-0 | 3 | 8 | 3 | 37 | .135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Sep 21 | vs. Rochester (N.Y.) | L, 3-2 | 5 | 12 | 5 | 40 | .175 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
| Sep 22 | vs. Hamilton | L, 3-0 | 3 | 9 | 3 | 26 | .231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| Sep 22 | vs. Ramapo | W, 3-0 | 3 | 6 | 4 | 21 | .095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sep 25 | at Frostburg St. | L, 3-1 | 4 | 10 | 5 | 35 | .143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11.0 |
| Sep 28 | Centenary (N.J.) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Eastern | L, 3-0 | 3 | 3 | 4 | 18 | -.056 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Sep 29 | Rowan | L, 3-1 | 4 | 15 | 7 | 49 | .163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.5 |
| Sep 29 | Cortland St. | L, 3-0 | 3 | 8 | 4 | 28 | .143 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| Oct 3 | Marymount (Va.) | L, 3-2 | 5 | 7 | 4 | 26 | .115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8.0 |
| Oct 9 | at Goucher | W, 3-2 | 4 | 8 | 4 | 26 | .154 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.0 |
| Oct 13 | vs. Johns Hopkins | L, 3-1 | 4 | 9 | 7 | 27 | .074 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.5 |
| Oct 13 | at Haverford | L, 3-2 | 4 | 6 | 3 | 39 | .077 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Oct 18 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 3 | 6 | 5 | 25 | .040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
| Oct 20 | vs. Gettysburg | W, 3-2 | 5 | 11 | 11 | 51 | .000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Oct 20 | at Muhlenberg | L, 3-2 | 5 | 10 | 12 | 49 | -.041 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Oct 23 | Mary Washington | L, 3-1 | 4 | 3 | 5 | 21 | -.095 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
| Oct 27 | vs. Pitt.-Bradford | W, 3-2 | 5 | 10 | 10 | 29 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 |
| Oct 27 | at Penn St.-Altoona | W, 3-1 | 4 | 8 | 4 | 30 | .133 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.5 |
| Nov 1 | at St. Mary's (Md.) | L, 3-0 | 3 | 7 | 3 | 23 | .174 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |













