York (Pa.)
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 228 | 79 | 13.41 | 28.6 | 46.8 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19 | at Wesley | W, 18-4 | 18 | 4 | 3-6 | 11 | 15 | 14 | 5 | 13-14 | 43 | 41.9 | 30 | 69.8 | 4 | 6 | 60.0 |
| Feb 24 | at Goucher | W, 16-7 | 16 | 9 | 3-8 | 18 | 16 | 14 | 8 | 12-13 | 35 | 45.7 | 33 | 94.3 | 7 | 10 | 58.8 |
| Feb 28 | vs. Oneonta St. | W, 14-8 | 14 | 3 | 3-4 | 21 | 16 | 14 | 7 | 6-9 | 28 | 50.0 | 21 | 75.0 | 8 | 6 | 42.9 |
| Mar 2 | vs. Rochester Inst. | W, 15-5 | 15 | 4 | 0-4 | 17 | 12 | 13 | 8 | 9-10 | 27 | 55.6 | 25 | 92.6 | 5 | 3 | 37.5 |
| Mar 8 | Dickinson | W, 9-8 | 9 | 3 | 3-5 | 21 | 8 | 18 | 7 | 15-20 | 19 | 47.4 | 17 | 89.5 | 8 | 8 | 50.0 |
| Mar 12 | at Mary Washington | L, 13-8 | 8 | 3 | 2-5 | 17 | 13 | 15 | 10 | 8-12 | 27 | 29.6 | 20 | 74.1 | 13 | 7 | 35.0 |
| Mar 15 | Marymount (Va.) | W, 18-6 | 18 | 8 | 4-9 | 22 | 20 | 17 | 4 | 11-14 | 39 | 46.2 | 33 | 84.6 | 6 | 5 | 45.5 |
| Mar 19 | St. Vincent | W, 21-6 | 21 | 10 | 2-3 | 10 | 21 | 9 | 8 | 8-8 | 31 | 67.7 | 25 | 80.6 | 6 | 4 | 40.0 |
| Mar 26 | at Salisbury | L, 12-10 | 10 | 3 | 2-5 | 8 | 11 | 19 | 6 | 9-17 | 20 | 50.0 | 15 | 75.0 | 12 | 10 | 45.5 |
| Mar 29 | at Stevenson | W, 10-9 | 10 | 2 | 3-5 | 14 | 9 | 23 | 7 | 12-16 | 18 | 55.6 | 14 | 77.8 | 9 | 15 | 62.5 |
| Mar 31 | at Arcadia | W, 17-7 | 17 | 7 | 3-4 | 13 | 17 | 11 | 2 | 0-0 | 26 | 65.4 | 22 | 84.6 | 7 | 4 | 36.4 |
| Apr 2 | Hood | W, 21-0 | 21 | 6 | 5-6 | 20 | 16 | 11 | 9 | 10-11 | 35 | 60.0 | 28 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Apr 5 | at Montclair St. | W, 13-9 | 13 | 4 | 4-7 | 24 | 15 | 19 | 10 | 0-0 | 31 | 41.9 | 24 | 77.4 | 9 | 8 | 47.1 |
| Apr 9 | St. Mary's (Md.) | L, 12-10 | 10 | 4 | 3-6 | 11 | 13 | 11 | 5 | 9-11 | 29 | 34.5 | 21 | 72.4 | 12 | 4 | 25.0 |
| Apr 12 | Frostburg St. | W, 15-5 | 15 | 6 | 5-10 | 21 | 11 | 14 | 7 | 13-15 | 34 | 44.1 | 27 | 79.4 | 5 | 4 | 44.4 |
| Apr 17 | at St. Mary's (Md.) | W, 10-7 | 10 | 3 | 4-8 | 17 | 9 | 14 | 3 | 12-16 | 30 | 33.3 | 24 | 80.0 | 7 | 9 | 56.2 |
| Apr 19 | at Salisbury | L, 17-3 | 3 | 0 | 1-3 | 9 | 11 | 20 | 9 | 10-14 | 15 | 20.0 | 9 | 60.0 | 17 | 10 | 37.0 |













