Kristen Haley | #32 | F | York (Pa.)
| gp | pts/g | fg % | 3pt % | ft % | reb/g | a/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15.3 | 44.0 | 27.0 | 65.2 | 7.7 | 0.9 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27 | 27 | 795 | 169-384 | 44.0 | 17-63 | 27.0 | 58-89 | 65.2 | 413 |
| Conference | 12 | 12 | 360 | 83-173 | 48.0 | 9-28 | 32.1 | 32-46 | 69.6 | 207 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 15 | 15 | 443 | 90-210 | 42.9 | 9-36 | 25.0 | 31-47 | 66.0 | 220 |
| Away | 11 | 11 | 327 | 73-162 | 45.1 | 8-26 | 30.8 | 26-40 | 65.0 | 180 |
| Neutral | 1 | 1 | 25 | 6-12 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 13 |
| Wins | 20 | 20 | 572 | 126-290 | 43.4 | 14-49 | 28.6 | 46-69 | 66.7 | 312 |
| Losses | 7 | 7 | 223 | 43-94 | 45.7 | 3-14 | 21.4 | 12-20 | 60.0 | 101 |
| November | 5 | 5 | 142 | 28-72 | 38.9 | 4-14 | 28.6 | 9-15 | 60.0 | 69 |
| December | 5 | 5 | 141 | 25-63 | 39.7 | 3-9 | 33.3 | 9-15 | 60.0 | 62 |
| January | 11 | 11 | 354 | 70-158 | 44.3 | 7-28 | 25.0 | 25-39 | 64.1 | 172 |
| February | 6 | 6 | 158 | 46-91 | 50.5 | 3-12 | 25.0 | 15-20 | 75.0 | 110 |
| March | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |













