Kristen Haley | #32 | F | York (Pa.)
| gp | pts/g | fg % | 3pt % | ft % | reb/g | a/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15.3 | 44.0 | 27.0 | 65.2 | 7.7 | 0.9 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | Johns Hopkins | W, 55-44 | 1 | 34 | 5-13 | 38.5 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 |
| Nov 17 | vs. Roanoke | W, 57-34 | 1 | 25 | 6-12 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 13 |
| Nov 18 | at Guilford | W, 55-51 | 1 | 29 | 4-15 | 26.7 | 0-3 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 10 |
| Nov 25 | at Gettysburg | W, 63-58 | 1 | 33 | 6-17 | 35.3 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 16 |
| Nov 27 | at Goucher | W, 74-45 | 1 | 21 | 7-15 | 46.7 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 19 |
| Dec 1 | at St. Mary's (Md.) | W, 62-48 | 1 | 28 | 6-14 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 12 |
| Dec 4 | Frank. & Marsh. | W, 67-41 | 1 | 26 | 1-14 | 7.1 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 6 |
| Dec 8 | at Wesley | W, 67-35 | 1 | 33 | 10-16 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 25 |
| Dec 29 | Wheaton (Mass.) | W, 55-54 | 1 | 25 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 10 |
| Dec 30 | TCNJ | W, 56-48 | 1 | 29 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 9 |
| Jan 3 | Elizabethtown | W, 66-55 | 1 | 31 | 8-17 | 47.1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 17 |
| Jan 5 | Richard Stockton | L, 61-51 | 1 | 29 | 7-14 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 14 |
| Jan 7 | Catholic | L, 60-52 | 1 | 31 | 6-11 | 54.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 12 |
| Jan 9 | Salisbury | L, 66-53 | 1 | 33 | 3-13 | 23.1 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 8 |
| Jan 12 | Marymount (Va.) | W, 57-44 | 1 | 32 | 5-12 | 41.7 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 13 |
| Jan 16 | at Frostburg St. | W, 56-40 | 1 | 31 | 4-13 | 30.8 | 0-3 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 11 |
| Jan 19 | Mary Washington | L, 50-47 | 1 | 36 | 7-15 | 46.7 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 17 |
| Jan 21 | at McDaniel | W, 63-45 | 1 | 30 | 6-16 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 14 |
| Jan 24 | Washington and Lee | W, 61-48 | 1 | 34 | 8-19 | 42.1 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 22 |
| Jan 26 | St. Mary's (Md.) | W, 77-54 | 1 | 32 | 10-16 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 27 |
| Jan 30 | at Marymount (Va.) | L, 53-44 | 1 | 35 | 6-12 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 17 |
| Feb 2 | at Salisbury | W, 72-50 | 1 | 28 | 10-15 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 23 |
| Feb 9 | Wesley | W, 69-39 | 1 | 25 | 7-16 | 43.8 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 16 |
| Feb 13 | at Mary Washington | L, 76-67 | 1 | 26 | 9-17 | 52.9 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 22 |
| Feb 16 | Frostburg St. | W, 83-44 | 1 | 21 | 6-14 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 16 |
| Feb 19 | Frostburg St. | W, 74-38 | 1 | 25 | 9-17 | 52.9 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 22 |
| Feb 21 | at Mary Washington | L, 55-49 | 1 | 33 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 |
| Feb 23 | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













