York (Pa.)
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 168 | 80 | 10.50 | 36.0 | 29.2 |
| Date | Opponent | Score | g | a | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19 | Va. Wesleyan | W, 12-11 | 12 | 7 | 34 | 35.3 | 23 | 67.6 | 1 | 33.3 | 0 | 43 | 19 | 17 | 8-26 | 23-28 | 11 | 15 | 57.7 |
| Feb 26 | at Rollins | W, 18-11 | 18 | 6 | 43 | 41.9 | 28 | 65.1 | 3 | 27.3 | 0 | 32 | 30 | 10 | 11-31 | 25-28 | 11 | 10 | 47.6 |
| Mar 3 | vs. St. Vincent | W, 14-7 | 14 | 6 | 39 | 35.9 | 21 | 53.8 | 1 | 25.0 | 0 | 17 | 15 | 4 | 7-23 | 5-5 | 7 | 14 | 66.7 |
| Mar 9 | at Washington College | W, 11-6 | 11 | 7 | 38 | 28.9 | 26 | 68.4 | 1 | 16.7 | 0 | 27 | 14 | 10 | 10-20 | 20-23 | 6 | 15 | 71.4 |
| Mar 12 | Messiah | L, 15-12 | 12 | 2 | 49 | 24.5 | 34 | 69.4 | 0 | 0.0 | 0 | 41 | 13 | 12 | 12-30 | 18-20 | 15 | 12 | 44.4 |
| Mar 16 | Catholic | L, 15-9 | 9 | 3 | 39 | 23.1 | 22 | 56.4 | 1 | 20.0 | 0 | 36 | 26 | 13 | 10-28 | 19-25 | 15 | 20 | 57.1 |
| Mar 19 | at Frostburg St. | W, 11-5 | 11 | 5 | 25 | 44.0 | 17 | 68.0 | 2 | 40.0 | 0 | 35 | 22 | 9 | 10-18 | 19-24 | 5 | 11 | 68.8 |
| Mar 23 | at Hood | W, 9-2 | 9 | 6 | 37 | 24.3 | 24 | 64.9 | 1 | 50.0 | 0 | 49 | 23 | 12 | 8-15 | 25-28 | 2 | 12 | 85.7 |
| Mar 26 | Marymount (Va.) | W, 12-1 | 12 | 6 | 42 | 28.6 | 28 | 66.7 | 1 | 14.3 | 0 | 35 | 22 | 17 | 6-16 | 21-27 | 1 | 15 | 93.8 |
| Mar 30 | at St. Mary's (Md.) | W, 7-4 | 7 | 3 | 34 | 20.6 | 17 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 27 | 28 | 5 | 8-14 | 16-20 | 4 | 14 | 77.8 |
| Apr 2 | Wesley | W, 18-8 | 18 | 10 | 52 | 34.6 | 33 | 63.5 | 3 | 42.9 | 0 | 38 | 16 | 6 | 17-28 | 17-19 | 8 | 14 | 63.6 |
| Apr 6 | at Salisbury | L, 18-7 | 7 | 5 | 32 | 21.9 | 16 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 26 | 20 | 8 | 8-28 | 14-20 | 18 | 19 | 51.4 |
| Apr 9 | Chris. Newport | W, 11-5 | 11 | 5 | 33 | 33.3 | 18 | 54.5 | 0 | 0.0 | 0 | 35 | 26 | 12 | 8-19 | 18-27 | 5 | 18 | 78.3 |
| Apr 12 | Stevenson | L, 19-3 | 3 | 2 | 20 | 15.0 | 8 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0 | 27 | 25 | 5 | 4-26 | 25-30 | 19 | 27 | 58.7 |
| Apr 14 | at Mary Washington | L, 17-5 | 5 | 2 | 27 | 18.5 | 13 | 48.1 | 2 | 25.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10-21 | 11-23 | 17 | 8 | 32.0 |
| Apr 17 | St. Mary's (Md.) | L, 14-9 | 9 | 5 | 32 | 28.1 | 18 | 56.2 | 0 | 0.0 | 0 | 25 | 13 | 4 | 7-26 | 15-17 | 14 | 17 | 54.8 |













